WOOCOMMERCE
RECENT PRODUCTS
Display recent products using Elementor
Кондиционер Hisense AS-10UW4RXVQF00
98900,00₽
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 26 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,535 |
Уровень шума, дБа | 18 |
Габариты (ВхШхГ), см | 31,3x97,8x21,7 |
Кондиционер Royal Clima RCI-RF40HN
83800,00₽
Страна бренда | Италия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 40 |
Охлаждение, кВт | 3,9 |
Обогрев, кВт | 4,1 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,942 |
Уровень шума, дБа | 18 |
Габариты (ВхШхГ), см | 31,6х96х19,8 |
Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN
77900,00₽
Страна бренда | Италия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Охлаждение, кВт | 2,9 |
Обогрев, кВт | 3,1 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,682 |
Уровень шума, дБа | 18 |
Габариты (ВхШхГ), см | 31,6х96х19,8 |
Сплит-система Royal Clima RCI-SA40HN
74890,00₽
линейка | SPARTA DC EU Inverter |
площадь помещения | 45 м² |
режим работы | охлаждение / обогрев |
инверторный | да |
доп. режимы | осушение, ночной, вентиляция |
фильтр тонкой очистки | есть |
фильтры | антибактериальный |
мощность охлаждения | 3750 Вт / обогрева: 3850 Вт |
особенности | пульт ДУ, тепловой насос, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона, индикация работы |
класс энергоэффективности | A++ |
поддержка Wi-Fi | да |
уровень шума внутреннего блока | 19 дБ - 39 дБ |
Сплит-система Carrier 42NQ018N / 38NY018N
74221,00₽
режим работы | охлаждение / обогрев |
доп. режимы | осушение, ночной, вентиляция |
фильтр тонкой очистки | есть |
фильтры | дезодорирующий |
мощность охлаждения | 5110 Вт / обогрева: 5490 Вт |
особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
класс энергоэффективности | A |
уровень шума внутреннего блока | 35 дБ - 44 дБ |
Сплит-система Haier HSU-18HNF103/R2-W / HSU-18HUN303/R2
73280,00₽
Производительность Охлаждение (Вт) 5100 Обогрев (Вт) 5100 Рекомендованная площадь (м.кв.) до 42 Электрические характеристики EER/COP 3,21 / 3,62 Электропитание (Ф/В/Гц)
Сплит-система AUX ASW-H18A4/JD-R2DI
68900,00₽
режим работы | охлаждение / обогрев |
инверторный | да |
доп. режимы | осушение, ночной, вентиляция |
мощность охлаждения | 5300 Вт / обогрева: 5300 Вт |
особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
класс энергоэффективности | A++ |
уровень шума внутреннего блока | 29 дБ - 45 дБ |
Сплит-система Haier HSU-18HPL03/R3
66900,00₽
площадь помещения | 42 м² |
режим работы | охлаждение / обогрев |
доп. режимы | ночной, вентиляция |
фильтры | антибактериальный |
мощность охлаждения | 5200 Вт / обогрева: 5400 Вт |
особенности | пульт ДУ, дисплей, таймер включения/выключения |
класс энергоэффективности | A |
уровень шума внутреннего блока | 31 дБ - 44 дБ |
Сплит-система Royal Clima RCI-SA30HN
65890,00₽
линейка | SPARTA DC EU Inverter |
площадь помещения | 30 м² |
режим работы | охлаждение / обогрев |
инверторный | да |
доп. режимы | осушение, ночной, вентиляция |
фильтр тонкой очистки | есть |
мощность охлаждения | 3050 Вт / обогрева: 3050 Вт |
особенности | пульт ДУ, тепловой насос, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона, индикация работы |
класс энергоэффективности | A++ |
поддержка Wi-Fi | да |
уровень шума внутреннего блока | 19 дБ - 39 дБ |