KCvents VT501 Wi-Fi
Характеристики:
Производитель | KCvents |
Площадь | 30 |
Гарантия | 1 год |
Артикул | VT500 |
- Датчик температуры
- Датчик влажности
- Управление со смартфона по WiFi экосистема Tuya Smart
- Производительность до 60 м3/ч
- Уровень шума от 20 dB
- Энергопотребление до 6 Вт/ч
- Диаметр воздуховода 160 мм
- Рекуперация тепла
- 3 скорости вентилятора
- Фильтр от крупной пыли G3
- Фильтры HEPA F8 (Опция + 1990 руб)
- Пульт дистанционного управления
ROYAL CLIMA FIATO RCF-70
Характеристики:
ROYAL CLIMA | |
Площадь | 30 |
Артикул | 99632 |
- Современный, компактный и привлекательный дизайн;
- 3 цикла: приток, вытяжка и регенирация;
- 2-ступенчатая система очистки воздуха: фильтры грубой очистки G3, фильтр тонкой очистки F7 (опция);
- 3-скоростной бесшумный EC-электродвигатель;
- Керамический теплообменник эффективностью до 92%;
- Низкий уровень шума от 11 дБ(А);
- Эргономичный пульт дистанционного управления;
- Простой монтаж даже на чистовую отделку;
- Гарантия 2 года.
VAKIO Atmosphere
Монитор качества воздуха!
ДЕТАЛИ
Вес | 0.1 kg |
---|---|
Габариты | 24 × 84 × 84 mm |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
Цвет | Белый |
Диапазон измерения содержания углекислого газа, ppm | 400-5000 |
Диапазон измерения температуры, °С | от +5 до +50 |
Диапазон измерения влажности, % | 3-99 |
Модель | Atmosphere |
Потребляемая мощность | 5Вт |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
Абсолютная погрешность измерений содержания углекислого газа, ppm | ± 150 |
Абсолютная погрешность измерений температуры, °С | ± 0,5 |
Абсолютная погрешность измерений влажности, % | ±3 |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 42х42х24 |
Стойка | Без стойки |
Страна изготовитель | Россия |
Вес брутто, кг | 0.15 |
Вес нетто, кг | 0.1 |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
VAKIO Base Smart
Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. Устанавливается в любой комнате, доме или офисе с толщиной стены от 440 мм.
ДЕТАЛИ
Цвет | Белый, Алое пламя, Корица, Серый, Синий, Сияние |
---|---|
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
Класс электрозащиты | II класс |
Модель | Base Smart |
Потребляемая мощность | 5-40Вт |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 234x505x98 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | информация отсутствует |
Стойка | Без стойки |
Страна изготовитель | Россия |
Толщина стены более, мм | 440 |
Уровень шума, дБ | 1/20, 2/25, 3/30, 4/33, 5/36, 6/38, 7/39 |
Вес брутто, кг | информация отсутствует |
Вес нетто, кг | информация отсутствует |
Внутренний диаметр канала | 125мм |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
VAKIO Window Smart
Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. Устанавливается в любой комнате, доме или офисе с толщиной стены от 20 мм или в окно. Самая тихая модель — оптимальный вариант для спальни или детской.
Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 630 × 320 × 340 mm |
Цвет | Белый, Серый, Сияние |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
Класс электрозащиты | II класс |
Модель | Window Smart |
Потребляемая мощность | 5-40Вт |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 234x505x98 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | информация отсутствует |
Стойка | Без стойки |
Страна изготовитель | Россия |
Толщина стены более, мм | 10 |
Уровень шума, дБ | 1/20, 2/24, 3/34, 4/35, 5/36, 6/37, 7/38 |
Вес брутто, кг | информация отсутствует |
Вес нетто, кг | информация отсутствует |
Внутренний диаметр канала | 125мм |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
WINZEL COMFO RB1-50
Технические характеристики рекупера
Параметр | Величина |
Количество скоростей | 3 |
Напряжение, В | 100-230 |
Максимальная мощность, Вт | 4.5-7 |
Производительность в режиме рекуперации, м3/ч | 10-25 |
Производительность в режиме вытяжки или приток, м3/ч | 21-50 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | от -30 до 50 |
Скорость вращения, мин-1 | 570-1100 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБ(А) | 13-23 |
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 22-32 |
Подавление уличного шума в соответствие, дБ(А) | 40 |
Класс фильтрации фильтров | G3 |
Эффективность регенерации, % | 88 |
Класс защиты | IP 24 |
WINZEL EXPERT RA1-50 P
Технические характеристики проветривателя
Параметр | Величина |
Количество скоростей | 3 |
Напряжение, В | 100-230 |
Максимальная мощность, Вт | 3,6-5,2 |
Производительность в режиме рекуперации, м3/ч | 7,5-25 |
Производительность в режиме вытяжки или приток, м3/ч | 15-50 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | от -30 до 50 |
Скорость вращения, мин-1 | 570-1100 |
Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ(А) | 11-30 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 11-24 |
Подавление уличного шума в соответствие с DIN EN 20140, дБ(А) | 42 |
Класс фильтрации фильтров | G3 |
Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (1 скорость) | 97 |
Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (3 скорость) | 82 |
Класс защиты | IP 24 |
WINZEL EXPERT WIFI
Технические характеристики проветривателя
Параметр | Величина |
Количество скоростей | 3 |
Напряжение, В | 100-230 |
Максимальная мощность, Вт | 3,6-5,2 |
Производительность в режиме рекуперации, м3/ч | 7,5-25 |
Производительность в режиме вытяжки или приток, м3/ч | 15-50 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | от -30 до 50 |
Скорость вращения, мин-1 | 570-1100 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 11-23 |
Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ(А) | 11-30 |
Подавление уличного шума в соответствие с DIN EN 20140, дБ(А) | 42 |
Класс фильтрации фильтров | G3 |
Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (1 скорость) | 97 |
Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (3 скорость) | 82 |
Класс защиты | IP 24 |