Кондиционер Hisense AS-10UW4RXVQF00
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 26 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,535 |
Уровень шума, дБа | 18 |
Габариты (ВхШхГ), см | 31,3x97,8x21,7 |
Сплит-система Hisense AS-10UW4SVETS10
режим работы | охлаждение / обогрев |
инверторный | да |
доп. режимы | осушение, ночной, вентиляция |
фильтр тонкой очистки | есть |
фильтры | дезодорирующий, плазменный |
мощность охлаждения | 2600 Вт / обогрева: 2800 Вт |
особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
класс энергоэффективности | A |
поддержка Wi-Fi | да |
уровень шума внутреннего блока | 20 дБ - 39 дБ |
Сплит-система Hisense AS-13UW4SVETS10
режим работы | охлаждение / обогрев |
инверторный | да |
доп. режимы | осушение, ночной, вентиляция |
фильтр тонкой очистки | есть |
фильтры | дезодорирующий, плазменный |
мощность охлаждения | 3500 Вт / обогрева: 3900 Вт |
особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
класс энергоэффективности | A |
поддержка Wi-Fi | да |
уровень шума внутреннего блока | 20 дБ - 39 дБ |
Сплит-система Hisense AS-24HR4SFADC5
режим работы | охлаждение / обогрев |
мощность охлаждения | 6800 Вт / обогрева: 7100 Вт |
класс энергоэффективности | A |
уровень шума внутреннего блока | 36 дБ - 46 дБ |