Кондиционер Dahatsu DMH-09/DMN-09
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,84 |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42x68x25 |
Кондиционер Dahatsu DMH-12/DMN-12
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт | 3.55 |
| Обогрев, кВт | 3.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.95 |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 19,9х79х27 |
Кондиционер Dahatsu DMI-07/DMHI-07
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Охлаждение, кВт | 2.2 |
| Обогрев, кВт | 2.3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.68 |
| Уровень шума, дБа | 22/29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29х70х19 |
Кондиционер Dahatsu DMI-09/DMHI-09
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 3.52 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29х70х19 |