VAKIO Atmosphere
Монитор качества воздуха!
ДЕТАЛИ
Вес | 0.1 kg |
---|---|
Габариты | 24 × 84 × 84 mm |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
Цвет | Белый |
Диапазон измерения содержания углекислого газа, ppm | 400-5000 |
Диапазон измерения температуры, °С | от +5 до +50 |
Диапазон измерения влажности, % | 3-99 |
Модель | Atmosphere |
Потребляемая мощность | 5Вт |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
Абсолютная погрешность измерений содержания углекислого газа, ppm | ± 150 |
Абсолютная погрешность измерений температуры, °С | ± 0,5 |
Абсолютная погрешность измерений влажности, % | ±3 |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 42х42х24 |
Стойка | Без стойки |
Страна изготовитель | Россия |
Вес брутто, кг | 0.15 |
Вес нетто, кг | 0.1 |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
VAKIO Base Smart
Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. Устанавливается в любой комнате, доме или офисе с толщиной стены от 440 мм.
ДЕТАЛИ
Цвет | Белый, Алое пламя, Корица, Серый, Синий, Сияние |
---|---|
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
Класс электрозащиты | II класс |
Модель | Base Smart |
Потребляемая мощность | 5-40Вт |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 234x505x98 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | информация отсутствует |
Стойка | Без стойки |
Страна изготовитель | Россия |
Толщина стены более, мм | 440 |
Уровень шума, дБ | 1/20, 2/25, 3/30, 4/33, 5/36, 6/38, 7/39 |
Вес брутто, кг | информация отсутствует |
Вес нетто, кг | информация отсутствует |
Внутренний диаметр канала | 125мм |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
VAKIO KIV
Для стен любой толщины. Устанавливается в имеющийся воздуховод в помещениях, где уже есть вытяжная вентиляция.
VAKIO KIV Pro
Обеспечивает естественный приток свежего воздуха, очищенного от частиц крупной пыли, пуха, насекомых, сажи (благодаря фильтру класса F5), ослабляет уличные шумы и может устанавливаться в жилых помещениях, гостиницах, общежитиях, служебных помещениях, небольших офисах и т. п.
ДЕТАЛИ
Цвет | Белый |
---|---|
Модель | Kiv Pro |
Номинальная частота переменного тока, Hz | отсутствует |
Класс электрозащиты | отсутствует |
Потребляемая мощность | отсутствует |
Поддерживаемые протоколы | отсутствуют |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 179х202х81 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х150х228 |
Стойка | Без стойки |
Страна изготовитель | Россия |
Уровень шума, дБ | 0 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Вес нетто, кг | 1.4 |
VAKIO Openair
Обеспечивает автоматический приток свежего воздуха, очищенного от частиц крупной пыли, пуха, насекомых, сажи (благодаря фильтру класса F5), ослабляет уличные шумы и может устанавливаться в жилых помещениях, гостиницах, общежитиях, служебных помещениях, небольших офисах и т. п.
ДЕТАЛИ
Вес | 1.8 kg |
---|---|
Габариты | 335 × 150 × 228 mm |
Страна изготовитель | Россия |
Модель | Openair |
Цвет | Белый |
Стойка | Без стойки |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
Уровень шума, дБ | 1/23, 2/28, 3/30, 4/34, 5/35 |
Класс электрозащиты | II класс |
Потребляемая мощность | до 9Вт |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 110-240 |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 179х202х81 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х150х228 |
Вес нетто, кг | 1.4 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
VAKIO Window Smart
Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. Устанавливается в любой комнате, доме или офисе с толщиной стены от 20 мм или в окно. Самая тихая модель — оптимальный вариант для спальни или детской.
Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 630 × 320 × 340 mm |
Цвет | Белый, Серый, Сияние |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
Класс электрозащиты | II класс |
Модель | Window Smart |
Потребляемая мощность | 5-40Вт |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 234x505x98 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | информация отсутствует |
Стойка | Без стойки |
Страна изготовитель | Россия |
Толщина стены более, мм | 10 |
Уровень шума, дБ | 1/20, 2/24, 3/34, 4/35, 5/36, 6/37, 7/38 |
Вес брутто, кг | информация отсутствует |
Вес нетто, кг | информация отсутствует |
Внутренний диаметр канала | 125мм |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ VAKIO KIV
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (мин./макс.), Вт | — |
Диапазон эксплуатационных температур, °С | -32 — +50 |
Производительность в режиме приток, вытяжка, м3/ч | до 60 |
Производительность/воздухообмен в режиме рекуперации, м3/ч | — |
Уровень шума в режиме притока, дБА | — |
КПД, не менее | — |
Питание сети | — |
Масса, кг | 4 |
Габаритные размеры комнатного корпуса (Ш*В*Г), мм | 239*487*96 |
Габаритные размеры уличного корпуса (Ш*В*Г), мм | — |
Назначенный срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок эксплуатации (если иное не предусмотрено требованиями законодательства страны, в которой осуществляются гарантийные обязательства) | 2 года |
Страна производства | Россия |