Кондиционер Dahatsu DMH-09/DMN-09
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,84 |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42x68x25 |
Кондиционер Dahatsu DMH-12/DMN-12
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт | 3.55 |
| Обогрев, кВт | 3.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.95 |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 19,9х79х27 |
Кондиционер Dahatsu DMI-07/DMHI-07
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Охлаждение, кВт | 2.2 |
| Обогрев, кВт | 2.3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.68 |
| Уровень шума, дБа | 22/29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29х70х19 |
Кондиционер Dahatsu DMI-09/DMHI-09
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 3.52 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Уровень шума, дБа | 21 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29х70х19 |
Кондиционер Electrolux EACS/I-07HSL/N3_21Y
| Страна бренда | Швеция |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Охлаждение, кВт | 2,3 |
| Обогрев, кВт | 2,4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,75 |
| Уровень шума, дБа | 22 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27x74,5x20,2 |
Кондиционер Haier AS07TT4HRA/1U07TL5FRA
| площадь помещения | 20 м² |
| режим работы | охлаждение / обогрев |
| инверторный | да |
| доп. режимы | вентиляция, ночной, осушение |
| фильтры | антибактериальный |
| мощность охлаждения | 2050 Вт / обогрева: 2100 Вт |
| особенности | пульт ДУ, таймер включения/выключения |
| класс энергоэффективности | A |
| уровень шума внутреннего блока | 24 дБ - 36 дБ |
Кондиционер Haier AS09TT4HRA/1U09TL5FRA
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Обогрев, кВт | 2,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,81 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 26,3х70,8х19 |
Кондиционер Haier AS12TT4HRA/1U12TL4FRA
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт | 44654 |
| Обогрев, кВт | 44807 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 44713 |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29х86,5x20 |
Кондиционер Hisense AS-10UW4RXVQF00
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Обогрев, кВт | 3,2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,535 |
| Уровень шума, дБа | 18 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31,3x97,8x21,7 |
Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN
| Страна бренда | Италия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 30 |
| Охлаждение, кВт | 2,9 |
| Обогрев, кВт | 3,1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,682 |
| Уровень шума, дБа | 18 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31,6х96х19,8 |
Кондиционер Royal Clima RCI-RF40HN
| Страна бренда | Италия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 40 |
| Охлаждение, кВт | 3,9 |
| Обогрев, кВт | 4,1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,942 |
| Уровень шума, дБа | 18 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31,6х96х19,8 |
Сплит-система AUX ASW-H09A4/JD-R2DI
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Тип устройства | сплит-система |
| Мощность кондиционера | 9 BTU |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
| Режимы работы | |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 790 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 720 Вт |
| Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, теплый пуск, автоперезапуск, система против образования льда, самоочистка внутреннего блока |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 21 дБ / 39 дБ |
| Тип фильтра | антибактериальный |
| Тип хладагента | R 32 |
| Дополнительная информация | фильтры, ионизатор, управление по Wi-Fi – опции; максимальная длина коммуникаций: 15 м; регулятор скорости вращения вентилятора; количество скоростей вращения вентилятора: 4; максимальный воздушный поток: 9.5 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -20 °C |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.2x29.2x20.1 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72x54x26 см |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 г. |