Сплит-система ZANUSSI ZACS-09 HB/N1
Многофункциональная сплит-система Zanussi ZACS-09 HB/N1 с традиционным набором функций для вашего домашнего климата. Вы легко сможете настроить работу в режиме
Сплит-система Ballu BSL-07HN1_21Y
| линейка | Eco Edge |
| площадь помещения | 21 м² |
| режим работы | охлаждение / обогрев |
| доп. режимы | ночной, осушение |
| мощность охлаждения | 2200 Вт / обогрева: 2080 Вт |
| особенности | пульт ДУ, таймер включения/выключения |
| класс энергоэффективности | A |
| уровень шума внутреннего блока | 23 дБ |
Сплит-система ZANUSSI ZACS-07 HB/N1
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип устройства | сплит-система |
| Площадь помещения | 21 м² |
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Особенности | дисплей, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока |
| Режимы работы | |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 2200 Вт |
| Дополнительные режимы | вентиляция, осушение |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | автоперезапуск, самодиагностика |
| Уникальные технологии | Gold Fin |
| Тип хладагента | R 410A |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °C |
| Макс.поддерживаемая температура | 30 °C |
| Габариты | |
| Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 79 см |
| Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 27.5 см |
| Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 19.2 см |
| Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 48 см |
| Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 76.5 сма |
| Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 31 см |
| Габариты и вес с учетом упаковки | |
| Габариты транспортной упаковки | 40х80х80 см |
| Вес в транспортной упаковке | 36 кг |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 г. |
VAKIO Openair
Обеспечивает автоматический приток свежего воздуха, очищенного от частиц крупной пыли, пуха, насекомых, сажи (благодаря фильтру класса F5), ослабляет уличные шумы и может устанавливаться в жилых помещениях, гостиницах, общежитиях, служебных помещениях, небольших офисах и т. п.
ДЕТАЛИ
| Вес | 1.8 kg |
|---|---|
| Габариты | 335 × 150 × 228 mm |
| Страна изготовитель | Россия |
| Модель | Openair |
| Цвет | Белый |
| Стойка | Без стойки |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Уровень шума, дБ | 1/23, 2/28, 3/30, 4/34, 5/35 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Потребляемая мощность | до 9Вт |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 110-240 |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 179х202х81 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х150х228 |
| Вес нетто, кг | 1.4 |
| Вес брутто, кг | 1.8 |
VAKIO KIV Pro
Обеспечивает естественный приток свежего воздуха, очищенного от частиц крупной пыли, пуха, насекомых, сажи (благодаря фильтру класса F5), ослабляет уличные шумы и может устанавливаться в жилых помещениях, гостиницах, общежитиях, служебных помещениях, небольших офисах и т. п.
ДЕТАЛИ
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Модель | Kiv Pro |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | отсутствует |
| Класс электрозащиты | отсутствует |
| Потребляемая мощность | отсутствует |
| Поддерживаемые протоколы | отсутствуют |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 179х202х81 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х150х228 |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Уровень шума, дБ | 0 |
| Вес брутто, кг | 1.8 |
| Вес нетто, кг | 1.4 |
VAKIO Atmosphere
Монитор качества воздуха!
ДЕТАЛИ
| Вес | 0.1 kg |
|---|---|
| Габариты | 24 × 84 × 84 mm |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
| Цвет | Белый |
| Диапазон измерения содержания углекислого газа, ppm | 400-5000 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от +5 до +50 |
| Диапазон измерения влажности, % | 3-99 |
| Модель | Atmosphere |
| Потребляемая мощность | 5Вт |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Абсолютная погрешность измерений содержания углекислого газа, ppm | ± 150 |
| Абсолютная погрешность измерений температуры, °С | ± 0,5 |
| Абсолютная погрешность измерений влажности, % | ±3 |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 42х42х24 |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Вес брутто, кг | 0.15 |
| Вес нетто, кг | 0.1 |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
VAKIO Base Smart
Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. Устанавливается в любой комнате, доме или офисе с толщиной стены от 440 мм.
ДЕТАЛИ
| Цвет | Белый, Алое пламя, Корица, Серый, Синий, Сияние |
|---|---|
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Модель | Base Smart |
| Потребляемая мощность | 5-40Вт |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 234x505x98 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | информация отсутствует |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Толщина стены более, мм | 440 |
| Уровень шума, дБ | 1/20, 2/25, 3/30, 4/33, 5/36, 6/38, 7/39 |
| Вес брутто, кг | информация отсутствует |
| Вес нетто, кг | информация отсутствует |
| Внутренний диаметр канала | 125мм |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
VAKIO Window Smart
Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. Устанавливается в любой комнате, доме или офисе с толщиной стены от 20 мм или в окно. Самая тихая модель — оптимальный вариант для спальни или детской.
| Вес | 11 kg |
|---|---|
| Габариты | 630 × 320 × 340 mm |
| Цвет | Белый, Серый, Сияние |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Модель | Window Smart |
| Потребляемая мощность | 5-40Вт |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 234x505x98 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | информация отсутствует |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Толщина стены более, мм | 10 |
| Уровень шума, дБ | 1/20, 2/24, 3/34, 4/35, 5/36, 6/37, 7/38 |
| Вес брутто, кг | информация отсутствует |
| Вес нетто, кг | информация отсутствует |
| Внутренний диаметр канала | 125мм |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
Приточно-очистительный комплекс Royal Clima Brezza RCB 150/EH-1000
Приточно-очистительный комплекс BREZZA может задерживать до 99,5% частиц загрязнений, находящихся в воздухе, благодаря 5-ступенчатой системе фильтрации.
Инновационные решения в сфере аэродинамики позволяют сочетать высокую производительность и низкий уровень шума, а в совокупности с несколькими режимами работы и высокоточным поддержанием заданной температуры обеспечивают гарантированный комфорт в помещении круглый год.
УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI
Управляйте приточно-очистительным комплексом с помощью мобильного устройства благодаря встроенному Wi-Fi модулю. Wi-Fi управление доступно только для моделей BREZZA RCB 150 LUX ● встроенный Wi-Fi модуль для управления с мобильных устройств (только RCB 150 LUX) ● современный, компактный и привлекательный дизайн ● 5 ступенчатая система очистки воздуха: предварительный сетчатый фильтр, механический фильтр тонкой очистки F7, HEPA-фильтр медицинского класса H12, угольный фильтр и ионизатор воздуха ● 6 режимов работы ● 6 скоростей вентилятора ● встроенный датчик загрязнения воздуха РМ2.5 ● низкий уровень шума от 20 дБ(А) ● эргономичный дистанционный пульт управления ● простой монтаж в помещении с чистовой отделкой ● гарантия 2 годаБризер Tion 4S Magic
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | TION |
| Тип монтажа | настенный |
| Скорость притока | 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Нагревательный элемент | Есть |
| Режим рециркуляции | Есть |
| Диапазон температур | −40 до +50 °С |
| Фильтры | Префильтр+грубая очиска G4+ тонкая очистка и уничтожение вирусов и бактерий H13 |
| Пульт управления с LCD-дисплеем | Есть |
| Автоматическая заслонка | Есть |
| Шум в зависимости от скорости | 19/23/29/35/40/47 дБА |
| Номинальная мощность с нагревателем | 1,05 кВт |
| Габариты | 528 × 453 × 203 мм |
| Масса | 8,2 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Базовая станция MagicAir | в комплекте |
| Управление через мобильные приложения | Tion Remote и MagicAir |
Tion Бризер 4S Plus
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | TION |
| Тип монтажа | настенный |
| Скорость притока | 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Нагревательный элемент | Есть |
| Режим рециркуляции | Есть |
| Диапазон температур | −40 до +50 °С |
| Фильтры | Префильтр+грубая очиска G4+ тонкая очистка и уничтожение вирусов и бактерий H13 |
| Пульт управления с LCD-дисплеем | Есть |
| Автоматическая заслонка | Есть |
| Шум в зависимости от скорости | 19/23/29/35/40/47 дБА |
| Номинальная мощность с нагревателем | 1,05 кВт |
| Габариты | 528 × 453 × 203 мм |
| Масса | 8,2 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Базовая станция MagicAir | в комплекте |
| Управление через мобильные приложения | Tion Remote и MagicAir |
Tion Бризер 4S Family
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | TION |
| Тип монтажа | настенный |
| Скорость притока | 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Нагревательный элемент | Есть |
| Режим рециркуляции | Есть |
| Диапазон температур | −40 до +50 °С |
| Фильтры | Префильтр+грубая очиска G4+ тонкая очистка и уничтожение вирусов и бактерий H13 |
| Пульт управления с LCD-дисплеем | Есть |
| Автоматическая заслонка | Есть |
| Шум в зависимости от скорости | 19/23/29/35/40/47 дБА |
| Номинальная мощность с нагревателем | 1,05 кВт |
| Габариты | 528 × 453 × 203 мм |
| Масса | 8,2 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Управление через мобильные приложения | Tion Remote и MagicAir (доп. опция) |