| Технические характеристики | |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.2 |
| Обогрев, кВт | 2.3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.68 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16…+32 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+46 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 3.7/3.5 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 46 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 52х73х25.5 |
| Вес, кг | 27 |
| Высота, см | 52 |
| Ширина, см | 73 |
| Глубина, см | 25.5 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 22/29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29х70х19 |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 29 |
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 19 |



Reviews
There are no reviews yet.