| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Тип устройства | сплит-система |
| Мощность кондиционера | 18 BTU |
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения |
| Режимы работы | |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 5100 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5100 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1590 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1410 Вт |
| Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, система против образования льда |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 31 дБ / 44 дБ |
| Тип фильтра | антибактериальный |
| Тип хладагента | R 410A |
| Дополнительная информация | антибактериальный фильтр в комплекте; максимальная длина коммуникаций: 25 м; регулятор скорости вращения вентилятора; тип дисплея: скрытый; количество скоростей вращения вентилятора: 4; максимальный воздушный поток: 15 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -7 °C |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 100.8×31.8×22.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x24.5 см |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Вес внешнего блока | 35 кг |



Reviews
There are no reviews yet.