Tion Бризер 4S Plus
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | TION |
| Тип монтажа | настенный |
| Скорость притока | 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Нагревательный элемент | Есть |
| Режим рециркуляции | Есть |
| Диапазон температур | −40 до +50 °С |
| Фильтры | Префильтр+грубая очиска G4+ тонкая очистка и уничтожение вирусов и бактерий H13 |
| Пульт управления с LCD-дисплеем | Есть |
| Автоматическая заслонка | Есть |
| Шум в зависимости от скорости | 19/23/29/35/40/47 дБА |
| Номинальная мощность с нагревателем | 1,05 кВт |
| Габариты | 528 × 453 × 203 мм |
| Масса | 8,2 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Базовая станция MagicAir | в комплекте |
| Управление через мобильные приложения | Tion Remote и MagicAir |
VAKIO Atmosphere
Монитор качества воздуха!
ДЕТАЛИ
| Вес | 0.1 kg |
|---|---|
| Габариты | 24 × 84 × 84 mm |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
| Цвет | Белый |
| Диапазон измерения содержания углекислого газа, ppm | 400-5000 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от +5 до +50 |
| Диапазон измерения влажности, % | 3-99 |
| Модель | Atmosphere |
| Потребляемая мощность | 5Вт |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Абсолютная погрешность измерений содержания углекислого газа, ppm | ± 150 |
| Абсолютная погрешность измерений температуры, °С | ± 0,5 |
| Абсолютная погрешность измерений влажности, % | ±3 |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 42х42х24 |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Вес брутто, кг | 0.15 |
| Вес нетто, кг | 0.1 |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
VAKIO Base Smart
Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. Устанавливается в любой комнате, доме или офисе с толщиной стены от 440 мм.
ДЕТАЛИ
| Цвет | Белый, Алое пламя, Корица, Серый, Синий, Сияние |
|---|---|
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Модель | Base Smart |
| Потребляемая мощность | 5-40Вт |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 234x505x98 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | информация отсутствует |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Толщина стены более, мм | 440 |
| Уровень шума, дБ | 1/20, 2/25, 3/30, 4/33, 5/36, 6/38, 7/39 |
| Вес брутто, кг | информация отсутствует |
| Вес нетто, кг | информация отсутствует |
| Внутренний диаметр канала | 125мм |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
VAKIO KIV Pro
Обеспечивает естественный приток свежего воздуха, очищенного от частиц крупной пыли, пуха, насекомых, сажи (благодаря фильтру класса F5), ослабляет уличные шумы и может устанавливаться в жилых помещениях, гостиницах, общежитиях, служебных помещениях, небольших офисах и т. п.
ДЕТАЛИ
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Модель | Kiv Pro |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | отсутствует |
| Класс электрозащиты | отсутствует |
| Потребляемая мощность | отсутствует |
| Поддерживаемые протоколы | отсутствуют |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 179х202х81 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х150х228 |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Уровень шума, дБ | 0 |
| Вес брутто, кг | 1.8 |
| Вес нетто, кг | 1.4 |
VAKIO Openair
Обеспечивает автоматический приток свежего воздуха, очищенного от частиц крупной пыли, пуха, насекомых, сажи (благодаря фильтру класса F5), ослабляет уличные шумы и может устанавливаться в жилых помещениях, гостиницах, общежитиях, служебных помещениях, небольших офисах и т. п.
ДЕТАЛИ
| Вес | 1.8 kg |
|---|---|
| Габариты | 335 × 150 × 228 mm |
| Страна изготовитель | Россия |
| Модель | Openair |
| Цвет | Белый |
| Стойка | Без стойки |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Уровень шума, дБ | 1/23, 2/28, 3/30, 4/34, 5/35 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Потребляемая мощность | до 9Вт |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 110-240 |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 179х202х81 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х150х228 |
| Вес нетто, кг | 1.4 |
| Вес брутто, кг | 1.8 |
VAKIO Window Smart
Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. Устанавливается в любой комнате, доме или офисе с толщиной стены от 20 мм или в окно. Самая тихая модель — оптимальный вариант для спальни или детской.
| Вес | 11 kg |
|---|---|
| Габариты | 630 × 320 × 340 mm |
| Цвет | Белый, Серый, Сияние |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Модель | Window Smart |
| Потребляемая мощность | 5-40Вт |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 234x505x98 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | информация отсутствует |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Толщина стены более, мм | 10 |
| Уровень шума, дБ | 1/20, 2/24, 3/34, 4/35, 5/36, 6/37, 7/38 |
| Вес брутто, кг | информация отсутствует |
| Вес нетто, кг | информация отсутствует |
| Внутренний диаметр канала | 125мм |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
VENTini HRV-60
Рекуператор с керамическим теплообменником, WIFI и автоматическими режимами, датчиками температуры и влажности, ночным режимом, фильтрами G3+G4, тремя уровнями производительности (48-54-60
WINZEL COMFO RB1-50
Технические характеристики рекупера
| Параметр | Величина |
| Количество скоростей | 3 |
| Напряжение, В | 100-230 |
| Максимальная мощность, Вт | 4.5-7 |
| Производительность в режиме рекуперации, м3/ч | 10-25 |
| Производительность в режиме вытяжки или приток, м3/ч | 21-50 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | от -30 до 50 |
| Скорость вращения, мин-1 | 570-1100 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБ(А) | 13-23 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 22-32 |
| Подавление уличного шума в соответствие, дБ(А) | 40 |
| Класс фильтрации фильтров | G3 |
| Эффективность регенерации, % | 88 |
| Класс защиты | IP 24 |
WINZEL EXPERT RA1-50 P
Технические характеристики проветривателя
| Параметр | Величина |
| Количество скоростей | 3 |
| Напряжение, В | 100-230 |
| Максимальная мощность, Вт | 3,6-5,2 |
| Производительность в режиме рекуперации, м3/ч | 7,5-25 |
| Производительность в режиме вытяжки или приток, м3/ч | 15-50 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | от -30 до 50 |
| Скорость вращения, мин-1 | 570-1100 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ(А) | 11-30 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 11-24 |
| Подавление уличного шума в соответствие с DIN EN 20140, дБ(А) | 42 |
| Класс фильтрации фильтров | G3 |
| Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (1 скорость) | 97 |
| Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (3 скорость) | 82 |
| Класс защиты | IP 24 |
WINZEL EXPERT WIFI
Технические характеристики проветривателя
| Параметр | Величина |
| Количество скоростей | 3 |
| Напряжение, В | 100-230 |
| Максимальная мощность, Вт | 3,6-5,2 |
| Производительность в режиме рекуперации, м3/ч | 7,5-25 |
| Производительность в режиме вытяжки или приток, м3/ч | 15-50 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | от -30 до 50 |
| Скорость вращения, мин-1 | 570-1100 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 11-23 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ(А) | 11-30 |
| Подавление уличного шума в соответствие с DIN EN 20140, дБ(А) | 42 |
| Класс фильтрации фильтров | G3 |
| Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (1 скорость) | 97 |
| Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (3 скорость) | 82 |
| Класс защиты | IP 24 |
Бризер Tion 4S Magic
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | TION |
| Тип монтажа | настенный |
| Скорость притока | 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Нагревательный элемент | Есть |
| Режим рециркуляции | Есть |
| Диапазон температур | −40 до +50 °С |
| Фильтры | Префильтр+грубая очиска G4+ тонкая очистка и уничтожение вирусов и бактерий H13 |
| Пульт управления с LCD-дисплеем | Есть |
| Автоматическая заслонка | Есть |
| Шум в зависимости от скорости | 19/23/29/35/40/47 дБА |
| Номинальная мощность с нагревателем | 1,05 кВт |
| Габариты | 528 × 453 × 203 мм |
| Масса | 8,2 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Базовая станция MagicAir | в комплекте |
| Управление через мобильные приложения | Tion Remote и MagicAir |