Приточный очиститель воздуха Xiaomi Smartmi Fresh Air System Wall Mounted
|
Тип системы |
децентрализованная |
|
Тип вентиляции |
приточная |
|
Монтаж |
настенная |
|
Диаметр монтажного отверстия |
130 мм |
|
Класс очистки воздуха |
H13 |
|
Мин. производительность (вентиляция) |
38 м³/ч |
|
Макс. производительность (вентиляция) |
220 м³/ч |
|
Скоростей вентилятора |
3 шт |
|
Мин. уровень шума |
26 дБ |
|
Макс. уровень шума |
41 дБ |
|
Управление через Интернет |
|
|
Потребляемая мощность |
48 Вт |
|
Напряжение |
220 В |
|
Макс. толщина стены |
490 мм |
|
Страна происхождения бренда |
Китай |
|
Габариты |
582x390x236 мм |
|
Вес |
11 кг |
ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ VAKIO KIV
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (мин./макс.), Вт | — |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С | -32 — +50 |
| Производительность в режиме приток, вытяжка, м3/ч | до 60 |
| Производительность/воздухообмен в режиме рекуперации, м3/ч | — |
| Уровень шума в режиме притока, дБА | — |
| КПД, не менее | — |
| Питание сети | — |
| Масса, кг | 4 |
| Габаритные размеры комнатного корпуса (Ш*В*Г), мм | 239*487*96 |
| Габаритные размеры уличного корпуса (Ш*В*Г), мм | — |
| Назначенный срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации (если иное не предусмотрено требованиями законодательства страны, в которой осуществляются гарантийные обязательства) | 2 года |
| Страна производства | Россия |
Проветриватель Xiaomi BioFamily Wall Mounted Fan
Характеристики
|
Тип системы |
настенный |
|
Мощность |
400 Вт |
|
Нагревательный элемент |
Есть |
|
Производительность очистки воздуха (CADR) |
80 куб.м/ч |
|
Уровень шума |
до 36 дБ |
|
Класс НЕРА-фильтра |
Н13 |
|
Тип подключения |
Wi-Fi |
|
Индикация включения |
есть |
|
Управление |
электронное, со смартфона через приложение |
|
Размер |
262 х 352 х 140 мм |
|
Вес |
3,3 кг |
|
Цвет |
Белый |
|
Гарантия |
12 месяцев |
Проветриватель Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1 Белый
Характеристики
| Питание | от сети |
| Параметры входа | 220V ~50Hz |
| Производитель | Мия |
| Производительность очистки воздуха (CADR), куб.м/ч | 80 |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Вес | 5700 г |
| Материал | пластик |
| Модель | MJXFJ-80-G3 |
| Мощность нагревателя, Вт | 310 |
| Тип | очиститель воздуха |
| Цвет | белый |
| ШхВхГ | 530 х 310 х 130 мм |
| Подключение | Wi-Fi |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/gb/g/n 2.4 ГГц |
Сплит система Electrolux EACS-09 HAT/N3_20Y
Основные Гарантийный срок 3 года Серия Air Gate 2 Цвет корпуса внешнего блока Белый кремовый Цвет корпуса внутр. блока Белый
Сплит система Electrolux EACS-12 HAT/N3_20Y
Основные Гарантийный срок 3 года Серия Air Gate 2 Цвет корпуса внешнего блока Белый кремовый Цвет корпуса внутр. блока Черный
Сплит-система AUX ASW-H09A4/JD-R2DI
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Тип устройства | сплит-система |
| Мощность кондиционера | 9 BTU |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
| Режимы работы | |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 790 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 720 Вт |
| Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, теплый пуск, автоперезапуск, система против образования льда, самоочистка внутреннего блока |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 21 дБ / 39 дБ |
| Тип фильтра | антибактериальный |
| Тип хладагента | R 32 |
| Дополнительная информация | фильтры, ионизатор, управление по Wi-Fi – опции; максимальная длина коммуникаций: 15 м; регулятор скорости вращения вентилятора; количество скоростей вращения вентилятора: 4; максимальный воздушный поток: 9.5 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -20 °C |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.2x29.2x20.1 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72x54x26 см |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 г. |
Сплит-система AUX ASW-H12A4/JD-R2DI
| режим работы | охлаждение / обогрев |
| инверторный | да |
| доп. режимы | осушение, ночной, вентиляция |
| мощность охлаждения | 3500 Вт / обогрева: 3500 Вт |
| особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
| класс энергоэффективности | A++ |
| уровень шума внутреннего блока | 21 дБ - 39 дБ |
Сплит-система AUX ASW-H18A4/JD-R2DI
| режим работы | охлаждение / обогрев |
| инверторный | да |
| доп. режимы | осушение, ночной, вентиляция |
| мощность охлаждения | 5300 Вт / обогрева: 5300 Вт |
| особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
| класс энергоэффективности | A++ |
| уровень шума внутреннего блока | 29 дБ - 45 дБ |
Сплит-система Ballu BSL-07HN1_21Y
| линейка | Eco Edge |
| площадь помещения | 21 м² |
| режим работы | охлаждение / обогрев |
| доп. режимы | ночной, осушение |
| мощность охлаждения | 2200 Вт / обогрева: 2080 Вт |
| особенности | пульт ДУ, таймер включения/выключения |
| класс энергоэффективности | A |
| уровень шума внутреннего блока | 23 дБ |
Сплит-система Carrier 42NQ018N / 38NY018N
| режим работы | охлаждение / обогрев |
| доп. режимы | осушение, ночной, вентиляция |
| фильтр тонкой очистки | есть |
| фильтры | дезодорирующий |
| мощность охлаждения | 5110 Вт / обогрева: 5490 Вт |
| особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
| класс энергоэффективности | A |
| уровень шума внутреннего блока | 35 дБ - 44 дБ |
Сплит-система Electrolux EACS/I-07HF/N8_21Y
| Страна бренда | Швеция |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 23 |
| Охлаждение, кВт | 2,25 |
| Обогрев, кВт | 2,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,58 |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 33,2х70,4х18,5 |